suisse liste des etats soumis à l'ear
| Etats | Etat au parlement1 | en vigueur |
|---|---|---|
| Afrique du Sud | 01.01.2018 | |
| Andorre | 01.01.2018 | |
| Argentine | 01.01.2018 | |
| Australie | 15.076 | 01.01.2017 |
| Barbade | 01.01.2018 | |
| Bermudes | 01.01.2018 | |
| Brésil | 01.01.2018 | |
| Canada | 16.057 | 01.01.2017 |
| Chili | 01.01.2018 | |
| Corée du Sud | 16.057 | 01.01.2017 |
| Groenland | 01.01.2018 | |
| Guernesey | 16.057 | 01.01.2017 |
| Inde | 01.01.2018 | |
| Îles Caïman | 01.01.2018 | |
| Îles Féroé | 01.01.2018 | |
| Île de Man | 16.057 | 01.01.2017 |
| Îles Turques-et Caïques | 01.01.2018 | |
| Îles Vierges britanniques | 01.01.2018 | |
| Islande | 16.057 | 01.01.2017 |
| Israël | 01.01.2018 | |
| Japon | 16.057 | 01.01.2017 |
| Jersey | 16.057 | 01.01.2017 |
| Maurice | 01.01.2018 | |
| Mexique | 01.01.2018 | |
| Monaco | 01.01.2018 | |
| Norvège | 16.057 | 01.01.2017 |
| Nouvelle-Zélande | 01.01.2018 | |
| Saint-Marin | 01.01.2018 | |
| Seychelles | 01.01.2018 | |
| UE2 | 15.081 | 01.01.2017 |
| Uruguay | 01.01.2018 |
1: Etat des délibérations parlementaires
2: L’accord sur l’EAR avec l’UE vaut pour les 28 États membres et s’applique aussi aux Açores, à Gibraltar, à la Guadeloupe, à la Guyane française, aux Îles Åland, aux Îles Canaries, à Madère, à la Martinique, à Mayotte, à la Réunion et à Saint-Martin
en italique: date prévue
Les commentaires sont fermés.