13 mai 2011
les tribunes d 'avril 2011
Visiteurs uniques |
Visites |
Pages |
Pages par jour (Moy / Max) |
Visites par jour (Moy / Max) |
AVRIL 2009 |
||||
7 595 |
13 059 |
29 693 |
989 / 1 829 |
435 / 671 |
AVRIL 2010 |
||||
9 939 |
19 134 |
57 961 |
1 932 / 2 831 |
637 / 1 027 |
AVRIL 2011 |
||||
8 974 |
33 892 |
84 017 |
2 800 / 8 871 |
1 129 / 1 839 |
11 514 visite(s) unique (s) provenant de 107 pays/territoires du 5 avril au 6 mai 2011
|
Visites
|
Pages par visite
|
Temps moyen passé sur le site
|
Nouvelles visites (en %)
|
Taux de rebond
| |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 485 | 2,10 | 00:02:02 | 54,07 % | 67,31 % | |
2. | 803 | 2,27 | 00:01:58 | 40,72 % | 66,63 % | |
3. | 497 | 2,16 | 00:01:38 | 38,83 % | 70,02 % | |
4. | 425 | 1,68 | 00:01:08 | 55,76 % | 74,35 % | |
5. | 347 | 1,59 | 00:02:02 | 52,74 % | 73,78 % | |
6. | 246 | 1,46 | 00:01:18 | 92,68 % | 87,40 % | |
7. | 231 | 1,77 | 00:01:45 | 51,95 % | 66,23 % | |
8. | 209 | 1,81 | 00:01:55 | 69,38 % | 70,33 % | |
9. | 160 | 1,64 | 00:01:14 | 80,00 % | 78,12 % | |
10. | 101 | 1,20 | 00:00:21 | 35,64 % | 90,10 % |
16:18 Publié dans a)Historique des tribunes | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Les commentaires sont fermés.