01 août 2012
Revenus du capital les taux
| 
 | Prélèvements Forfaitaires Libératoires | Prélèvements sociaux | Total | 
| Livrets réglementés (Livret A, LDD...) | 0% | 0% | 0% | 
| Livrets bancaires, comptes à terme | 24 % | 15,5 % | 39,5 % | 
| Obligations | 24 % | 15,5 % | 39,5 % | 
| Dividendes* | 21 % | 15,5 % | 36,5 % | 
| Assurance vie | 35% avant 4 ans | 15,5 % | 50,5% | 
| 
 | 15% entre 4 et 8 ans | 15,5 % | 30,5 % | 
| 
 | 7,5 % après 8 ans | 15,5 % | 23 % | 
| 
 | Taux proportionnel | Prélèvements sociaux | Total | 
| Plus-values actions | 19 % | 15,5% | 34,5% | 
| Immobilier* | 19 % | 15,5% | 34,5% | 
                                                    21:34 Publié dans les taux d 'imposition  | Lien permanent  | Commentaires (0)  |  Imprimer |
 Imprimer |  |
 |  Facebook |  |  |
 Facebook |  |  |  
 
                                                
 
 


Les commentaires sont fermés.