10 septembre 2010
les tribunes d'aout 2010
Avocatfiscaliste,avocatfiscal,droitfiscal,contentieuxfiscal,controlefiscal,sursisdepaiement,examen de situation fiscale
les statistiques
Visiteurs uniques | Visites | Pages | Pages par jour (Moy / Max) | Visites par jour (Moy / Max) | ||
Aout 2007 | ||||||
1 242 | 2 398 | 13 956 | 450 / 1 123 | 77 / 191 | ||
Aout 2008 | ||||||
4 645 | 10 370 | 23 755 | 766 / 1 290 | 334 / 526 | ||
Aout 2009 | ||||||
6 039 | 11 206 | 24 394 | 786 / 3 213 | 361 / 1 992 | ||
Aout 2010 | ||||||
9 320 | 18 164 | 58 623 | 1 891 / 8 737 | 585 / 1 122 | ||
17:26 Publié dans a)Historique des tribunes | Tags : avocatfiscaliste, avocatfiscal, droitfiscal, contentieuxfiscal, controlefiscal, sursisdepaiement, examen de situation fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer |
|
Facebook | | |
Les commentaires sont fermés.