16 octobre 2010
les tribunes de septembre 2010
STATISTIQUES
Visiteurs uniques | Visites | Pages | Pages par jour (Moy / Max) | Visites par jour (Moy / Max) |
SEPTEMBRE 2010 | ||||
14 675 | 25 197 | 66 205 | 2 206 / 4 227 | 839 / 1 572 |
SEPTEMBRE 2009 | ||||
7 680 | 15 424 | 36 937 | 1 231 / 2 088 | 514 / 738 |
SEPTEMBRE 2008 | ||||
2 480 | 5 620 | 26 487 | 882 / 15 191 | 187 / 1 060 |
10:42 Publié dans a)Historique des tribunes | Tags : avocatfiscaliste, avocatfiscal, droitfiscal, contentieuxfiscal, controlefiscal, sursisdepaiement, examen de situation fiscale | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |
Les commentaires sont fermés.